



V-LOC side carrier 적용기종 | |||
| 선택번호 | 품 번 | 적 용 기 종 | 가격(원) |
| 1) | VMC.00.864.10000 | Adapter V-LOC to SLC | 33,000 |
| 2) | VMC.00.864.10100 | Adapter SLC to V-LOC | 33,000 |
| 3-1) | VMC.01.070.10000 | Honda XL750 Transalp (22-). Left | 240,000 |
| 3-2) | VMC.01.070.11000 | Honda XL750 Transalp (22-). Right | 240,000 |
| 4-1) | VMC.01.211.10000 | Honda CB1000 Hornet (24-). Left | tbd |
| 4-2) | VMC.01.211.11000 | Honda CB1000 Hornet (24-). Right | tbd |
| 5-1) | VMC.04.958.10000 | KTM 390 Adventure (19-). Left | 230,000 |
| 5-2) | VMC.04.958.11000 | KTM 390 Adventure (19-). Right | 230,000 |
| 6) | VMC.05.031.12000 | Suzuki GSX-8T / TT (25-). Set (Left & Right) | 540,000 |
| 7-1) | VMC.06.036.10000 | Yamaha MT-09 (23-). Left | 250,000 |
| 7-2) | VMC.06.036.11000 | Yamaha MT-09 (23-). Right | 250,000 |
| 8-1) | VMC.06.642.10000 | Yamaha XSR700 (15-) / XSR700 XT (19-). Left | 240,000 |
| 8-2) | VMC.06.642.11000 | Yamaha XSR700 (15-) / XSR700 XT (19-). Right | 240,000 |
| 9-1) | VMC.06.932.10000 | Yamaha XSR900 (21-), XSR900 GP (23-). Left | 250,000 |
| 9-2) | VMC.06.932.11000 | Yamaha XSR900 (21-), XSR900 GP (23-). Right | 250,000 |
| 10-1) | VMC.07.512.10000 | BMW R nineT (14-)/ Pure / Racer / GS (16-). Left | 250,000 |
| 10-2) | VMC.07.512.11000 | BMW R nineT (14-)/ Pure / Racer / GS (16-). Right | 250,000 |
| 11-1) | VMC.07.968.10000 | BMW R12 nineT (23-). Left | 250,000 |
| 11-2) | VMC.07.968.11000 | BMW R12 nineT (23-). Right | 250,000 |
| 12) | VMC.07.996.11000 | BMW R12 (23-). Right only ! | 250,000 |
| 13-1) | VMC.07.997.10000 | BMW R 12 G/S (24-). Left | 250,000 |
| 13-2) | VMC.07.997.11000 | BMW R 12 G/S (24-). Right | 250,000 |
| 14-1) | VMC.08.891.10000 | Kawasaki Z900RS/ Cafe/ SE (17-), 50th Anni. (22-). Left | 250,000 |
| 14-2) | VMC.08.891.11000 | Kawasaki Z900RS/ Cafe/ SE (17-), 50th Anni. (22-). Right | 250,000 |
| 15-1) | VMC.08.993.10000 | Kawasaki Z650RS (21-)/ Z650RS 50th Anniver. (22-). Left | 230,000 |
| 15-2) | VMC.08.993.11000 | Kawasaki Z650RS (21-)/ Z650RS 50th Anniver. (22-). Right | 230,000 |
| 16-1) | VMC.11.616.10000 | Triumph Speed 400/ Scrambler 400 X (23-). Left | 220,000 |
| 16-2) | VMC.11.616.11000 | Triumph Speed 400/ Scrambler 400 X (23-). Right | 220,000 |
| 17-1) | VMC.11.667.10000 | Triumph Street Twin/Scrambler/Cup, Speed Twin 900. Left | 250,000 |
| 17-2) | VMC.11.667.11000 | Triumph Street Twin/ Cup, Speed Twin 900. Right | 250,000 |
| 18-1) | VMC.11.743.10000 | Triumph Bonneville T100 (16-) / T120 (15-). Left | 250,000 |
| 18-2) | VMC.11.743.11000 | Triumph Bonneville T100 (16-) / T120 (15-). Right | 250,000 |
| 19-1) | VMC.11.928.10000 | Triumph Speed Twin 1200 (18-). Left | 250,000 |
| 19-2) | VMC.11.928.11000 | Triumph Speed Twin 1200 (18-). Right | 250,000 |
| 20) | VMC.11.929.10000 | Triumph Scrambler 1200 XC/XE (18-), X/XE (23-). Left only ! | 250,000 |
| 21-1) | VMC.17.847.10000 | Moto Guzzi V7 models (20-). Left | tbd |
| 21-2) | VMC.17.847.11000 | Moto Guzzi V7 models (20-). Right | tbd |
| 22-1) | VMC.41.010.10000 | Royal Enfield Bear 650 (23-). Left | 240,000 |
| 22-2) | VMC.41.010.11000 | Royal Enfield Bear 650 (23-). Right | 240,000 |
| 23-1) | VMC.41.043.10000 | Royal Enfield Classic 650 (24-)/Shotgun 650 (22-). Left | 240,000 |
| 23-2) | VMC.41.043.11000 | Royal Enfield Classic 650 (24-)/Shotgun 650 (22-). Right | 240,000 |
| 24-1) | VMC.41.620.10000 | Royal Enfield Himalayan 450 (23-). Left | 250,000 |
| 24-2) | VMC.41.620.11000 | Royal Enfield Himalayan 450 (23-). Right | 250,000 |
[참고] 위의 표에 없는 기종은 2026년도에 순차적으로 개발중에 있으며, 출시 즉시 업데이팅 예정입니다 !



